城市 天气现象 温度 风向风力
北京 多云 -6 -2 3-4
哈尔滨 晴 -30 -17 <3
长春 多云 -21 -15 <3
沈阳 多云 -17 -10 <3
天津 阴 -3 -1 3-4
呼和浩特 多云 -16 -9 <3
乌鲁木齐 多云 -14 -9 <3
银川 多云 -11 -3 3-4
西宁 多云 -15 05 <3
兰州 晴 -8 01 <3
西安 晴 -4 06 <3
拉萨 晴 -9 05 <3
成都 晴 -1 12 <3
重庆 多云 07 13 <3
贵阳 多云 03 10 <3
昆明 多云 03 15 <3
太原 多云 -9 00 4-5
石家庄 霾 -5 00 <3
济南 小雪 -4 03 3-4
郑州 晴 -2 04 <3
合肥 多云 02 09 3-4
南京 小雨 03 08 3-4
上海 小雨 05 08 3-4
武汉 多云 02 08 <3
长沙 多云 04 09 <3
南昌 阴 06 09 3-4
杭州 小雨 06 08 <3
福州 阵雨 12 18 <3
台北 大雨 14 21 <3
南宁 多云 12 18 <3
海口 阵雨 20 23 3-4
广州 小雨 12 15 <3
香港 小雨 15 18 <3
澳门 小雨 14 16 3-4
深圳 中雨 15 18 <3
厦门 阵雨 13 18 <3
宁波 小雨 05 07 3-4
青岛 小雪 -3 03 5-6
大连 小雪 -7 -2 6-7
桂林 阴 07 11 <3
汕头 中雨 14 19 3-4
连云港 阴 00 06 4-5
秦皇岛 晴 -10 -4 3-4
延安 多云 -8 00 <3
赣州 小雨 08 11 <3
三亚 多云 23 28 3-4
高雄 大雨 17 23 3-4
西沙 多云 25 29 4-5
南沙 多云 27 30 4-5
中沙 多云 25 29 4-5
钓鱼岛 小雨 17 21 5-6
下面请看详细内容…上一篇:CCTV13《新闻联播 天气预报今天》2016年1月16日 | 下一篇:CCTV13《新闻联播 天气预报今天》2016年1月18日 |