城市 天气现象 温度 风向风力
北京 晴 -6 01 3-4
哈尔滨 多云 -21 -11 3-4
长春 晴 -19 -8 3-4
沈阳 晴 -18 -4 <3
天津 多云 -4 02 <3
呼和浩特 晴 -18 -10 <3
乌鲁木齐 多云 -14 -5 <3
银川 晴 -8 -3 <3
西宁 晴 -14 04 <3
兰州 晴 -7 03 <3
西安 霾 00 06 <3
拉萨 多云 -10 07 <3
成都 晴 04 13 <3
重庆 多云 08 16 <3
贵阳 多云 08 14 <3
昆明 晴 04 17 <3
太原 多云 -4 03 <3
石家庄 多云 -4 02 <3
济南 多云 -2 03 <3
郑州 多云 -1 05 <3
合肥 小雨 07 09 3-4
南京 小雨 06 10 4-5
上海 小雨 08 12 3-4
武汉 多云 06 10 <3
长沙 中雨 08 10 3-4
南昌 小雨 09 15 3-4
杭州 中雨 08 11 3-4
福州 阵雨 16 20 <3
台北 小雨 19 25 <3
南宁 小雨 16 23 <3
海口 阵雨 20 25 3-4
广州 中雨 17 22 <3
香港 大雨 19 21 <3
澳门 中雨 17 21 <3
深圳 大到暴雨 18 21 <3
厦门 中雨 16 20 <3
宁波 小雨 10 14 3-4
青岛 多云 00 04 3-4
大连 晴 -6 00 4-5
桂林 中雨 13 17 <3
汕头 小雨 17 21 <3
连云港 阴 03 07 3-4
秦皇岛 多云 -11 00 <3
延安 阴 -6 01 <3
赣州 小雨 14 20 <3
三亚 小雨 21 28 3-4
高雄 小雨 21 27 <3
西沙 多云 25 29 3-4
南沙 多云 26 30 4-5
中沙 多云 25 29 5-6
钓鱼岛 阴 20 22 3-4
下面请看详细内容…上一篇:CCTV13《新闻联播 天气预报今天》2016年1月4日 | 下一篇:CCTV13《新闻联播 天气预报今天》2016年1月6日 |