城市 天气现象 温度 风向风力
北京 晴 -7 03 3-4
哈尔滨 晴 -19 -13 3-4
长春 晴 -14 -9 <3
沈阳 晴 -15 -5 <3
天津 晴 -5 02 <3
呼和浩特 多云 -20 -10 3-4
乌鲁木齐 晴 -9 00 <3
银川 晴 -13 -5 3-4
西宁 多云 -14 02 <3
兰州 多云 -8 03 <3
西安 霾 -1 04 <3
拉萨 多云 -8 06 <3
成都 小雨 06 11 <3
重庆 小雨 08 12 <3
贵阳 阵雨 07 12 <3
昆明 晴 02 17 <3
太原 晴 -8 01 4-5
石家庄 晴 -5 04 3-4
济南 多云 -2 02 <3
郑州 晴 00 09 <3
合肥 阴 05 08 <3
南京 阴 06 08 4-5
上海 小雨 07 09 <3
武汉 多云 04 10 <3
长沙 阴 05 10 <3
南昌 阴 08 12 3-4
杭州 小雨 07 09 <3
福州 阵雨 14 18 3-4
台北 小雨 19 21 <3
南宁 阴 16 22 <3
海口 阵雨 19 22 3-4
广州 多云 16 22 <3
香港 多云 18 22 <3
澳门 多云 17 21 <3
深圳 多云 17 21 <3
厦门 阵雨 15 19 <3
宁波 小雨 08 10 3-4
青岛 多云 00 03 4-5
大连 晴 -4 00 4-5
桂林 多云 09 15 <3
汕头 小雨 17 21 3-4
连云港 多云 01 07 3-4
秦皇岛 晴 -10 00 <3
延安 晴 -10 -1 <3
赣州 阴 12 18 <3
三亚 多云 21 29 3-4
高雄 小雨 21 24 3-4
西沙 阵雨 25 29 4-5
南沙 多云 26 30 4-5
中沙 多云 25 29 5-6
钓鱼岛 中雨 20 22 6-7
下面请看详细内容…上一篇:CCTV13《新闻联播 天气预报今天》2016年1月5日 | 下一篇:CCTV13《新闻联播 天气预报今天》2016年1月7日 |